道教网上符咒法事

附表 *ST海伦财务摘要(2018~2021年):海伦符咒

道教符法    道教网    2022-12-21    31

2021年年报 2020年年报 2019年年报 2018年年报

利润表摘要

营业总收入(亿元) 16.66 20.36 17.30 18.10

同比增长(%) 18.16 17.69 4.42 16.21

归属母公司股东的净利润(亿元) 1.31 4.68 0.45 0.99

同比增长(%) 127.94 1,133.77 54.32 38.27

归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)(亿元) 1.32 4.81 0.41 0.86

同比增长(%) 127.39 1,287.09 52.98 42.77

资产负债表摘要

资产总计(亿元) 23.30 28.66 34.66 33.10

同比增长(%) 18.71 17.30 4.70 22.00

负债合计(亿元) 10.42 17.21 18.28 16.99

同比增长(%) 39.44 5.85 7.57 47.50

归属母公司股东的权益(亿元) 12.83 11.50 16.32 15.98

同比增长(%) 11.60 29.54 2.08 3.14

未分配利润(亿元) 1.08 0.22 4.56 4.27

现金流量表摘要

销售商品提供劳务收到的现金(亿元) 15.61 22.90 20.30 15.85

经营活动产生的现金净流量(亿元) 0.27 7.01 1.93 1.36

购建固定无形长期资产支付的现金(亿元) 0.22 0.87 1.04 1.89

取得借款收到的现金(亿元) 1.97 6.72 8.78 9.25

筹资活动产生的现金净流量(亿元) 4.30 3.17 0.93 2.19

期末现金及现金等价物余额(亿元) 1.57 6.19 3.38 1.80

数据来源:东方财富Choice数据 第一财经记者整理

本文链接:http://daojiaowang.org/index.php/post/98989.html

转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!

上一篇   下一篇

相关文章

师父微信:fuyuntang8点击复制并跳转微信